T7527
Descrizione del prodotto La nostra azienda è un gruppo di imprese su larga scala nel settore cinese delle macchine edili;
Informazioni basilari.
Modello numero. | T7527-20 Gru a torre mobile flat-top da 75 m e 20 tonnellate |
Pacchetto di trasporto | Contenitori |
Origine | Cina |
Codice SA | 8426200000 |
Capacità produttiva | 2000 set |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Modello | carico massimo | Lunghezza del braccio | Altezza libera | Carico di punta | Dimensioni della sezione dell'albero |
QTZ50(4810) | 4t | 48m | 29m | 1t | 1,5×1,5×2,2 metri |
QTZ50(5008) | 4t | 50m | 29m | 0,8t | 1,5×1,5×2,2 metri |
QTZ63(5013) | 5t | 50m | 38m | 1,3t | 1,5×1,5×2,5 metri |
5t | 50m | 38m | 1,3t | 1,6×1,6×2,5 metri | |
5t | 50m | 42,5 metri | 1,3t | 1,6×1,6×2,8 metri | |
6t | 50m | 40m | 1,3t | 1,6×1,6×2,5 metri | |
6t | 50m | 42m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8 metri | |
5t | 50m | 36,5 metri | 1,3t | 1,2×1,2×3,0 m | |
6t | 50m | 44 milioni | 1,3t | 1,2×1,2×3,0 m | |
QTZ80(5610) | 6t | 56m | 42m | 1,0t | 1,6×1,6×2,8 metri |
6t | 56m | 44 milioni | 1,0t | 1,2×1,2×3,0 m | |
QTZ80(5612) | 6t | 56m | 40m | 1,2 t | 1,6×1,6×2,8 metri |
QTZ80(5613) | 6t | 56m | 42m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8 metri |
6t | 56m | 44 milioni | 1,3t | 1,2×1,2×3,0 m | |
QTZ80(6010) | 6t | 60m | 40m | 1,0t | 1,6×1,6×2,8 metri |
6t | 60m | 45m | 1,0t | 1,8×1,8×2,8 metri | |
6t | 60m | 44 milioni | 1,0t | 1,2×1,2×3,0 m | |
QTZ80(6012) | 6t | 60m | 40m | 1,2 t | 1,6×1,6×2,8 metri |
6t | 60m | 45m | 1,2 t | 1,8×1,8×2,8 metri | |
6t | 60m | 44 milioni | 1,2 t | 1,2×1,2×3,0 m | |
QTZ100(6013) | 6t | 60m | 40m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8 metri |
8t | 60m | 45m | 1,3t | 1,8×1,8×2,8 metri | |
8t | 60m | 44 milioni | 1,3t | 1,2×1,2×3,0 m | |
QTZ125(6513) | 6t | 65m | 45m | 1,3t | 1,8×1,8×2,8 metri |
8t | 65m | 45m | 1,3t | 1,8×1,8×2,8 metri | |
QTZ125(6015) | 8t | 60m | 45m | 1,5 t | 2,0×2,0×3,0 m |
10t | 60m | 45m | 1,5 t | 1,8×1,8×2,8 metri | |
10t | 60m | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora