Campo di lavoro di Sun Qtd5025 Carico massimo 50m 10 tonnellate Gru a torre che orza gru a torre del fiocco
Panoramica Introduzione SUN È UNA FABBRICAZIONE PROFESSIONALE DI GRU A TORRE ELENCO DEI PRODOTTI SUN: GRU A TORRE TOPLES;
Overview
ELENCO PRODOTTI SUN:GRU A TORRE TOPLESS(FLAT TOP)GRU A TORRE A FIOCCO GRUDERRICKRICAMBI
Informazioni basilari.
Modello numero. | QTD5025 |
Condizione | Nuovo |
Altezza massima di sollevamento | 200-250 metri |
Peso massimo di sollevamento | 10t |
Installazione | Jack-Up |
Tipo in movimento | Stazionario |
Tipo | Gru a rotazione superiore |
Gamma del fiocco | 50m |
Caricamento dei contenitori | 6*40hq |
Carico sulle labbra | 2,5t |
In piedi libero | 41,3 m |
Sezione dell'albero | 2*2*3 metri |
Pacchetto di trasporto | Nudo, Container o Camion |
Marchio | SOLE |
Origine | Cina |
Codice SA | 842620000 |
Capacità produttiva | 30 unità/anno |
Descrizione del prodotto
introduzione
IL SOLE È UNA FABBRICAZIONE PROFESSIONALE DI GRU A TORREELENCO PRODOTTI SUN:GRU A TORRE TOPLESS(FLAT TOP)GRU A TORRE A FIOCCO GRUDERRICKRICAMBI
GRU A TORRE TOPLESS
MODELLO | CARICO MASSIMO | CAMPO DI LAVORO | CARICO DI PUNTA | SEZIONE DELL'ALBERO |
QTD6048 | 25T | 60M | 4,8T | 2,5*2,5*5,95 milioni |
QTD6038 | 18T | 60M | 3,8 T | 2...2*2.2*3.75M/2*2*3M |
QTD6040 | 16T | 60M | 4T | 2,2*2,2*3,75 M/2*2*3 M |
QTD6020 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora