Ascensore per l'edilizia Ascensore per l'edilizia Ascensore per passeggeri Ascensore per l'edilizia a bassa velocità
Panoramica Descrizione del prodotto Ascensore per l'edilizia, Sc200/200, capacità nominale, 2000/2000 kg Potrebbe essere;
Overview
Potrebbe essere progettato in base alla diversa situazione edilizia.
Informazioni basilari.
Modello numero. | Ascensore da cantiere SC200 |
Tipo di fionda | Catena |
Azionamento/Attuazione del sollevamento | Motore elettrico |
Meccanismo di sollevamento | Catena di sollevamento |
Assistente | Una persona o automatico |
Dispositivo di decelerazione | Con dispositivo di decelerazione |
Porta dell'ascensore | Porta frazionaria diritta |
Colore | Personalizzabile |
Altezza di sollevamento | Personalizzabile |
Dimensioni sezione standard | 650*650*1508mm |
Potenza del motore | 2X11-23kw |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
Specifica | 3,2 m*1,5 m*2,25 m |
Marchio | Shiyuan |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoSollevatore da cantiere, Sc200/200, capacità nominale, 2000/2000 kgMontacarichi da costruzione | Sc200/200 | SCG200/200 |
Capienza stimata | 2000/2000 kg | 2000/2000 kg |
Altezza di sollevamento nominale | 150 metri | 300 metri |
Velocità di sollevamento nominale | 0-46 m/min | 0-56 m/min |
Potenza del motore | 2x19KW | 2×23KW |
Dimensioni della gabbia | 3,2×1,5×2,25 m | 3,2×1,5×2,25 m |
Dimensioni sezione standard (L×L×A) | 650×650×1508mm | 650×650×1508mm |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora