Gru a torre a testa piatta di vendita calda del raggio 60m PT6013
1. Perché sceglierci? Produciamo professionalmente sia macchine che pezzi di ricambio dal 1970. Oltre a ciò, possiamo a;
Informazioni basilari.
Modello numero. | PT6013 |
Installazione | Assemblato |
Tipo in movimento | Fisso |
Tipo | Gru a rotazione superiore |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
Marchio | FYG |
Origine | Cina |
Codice SA | 8426200000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Nome | unità | parametro | ||||||
Momento di sollevamento nominale | kN.m | 1000 | ||||||
capacità di sollevamento massima | T | 6 | ||||||
campo di lavoro | M | 2,5~60 | ||||||
capacità di sollevamento nominale alla massima portata operativa | T | 1.3 | ||||||
Altezza di sollevamento | M | Ingrandimento | Distaccato | Allegato | ||||
2 | 41 | 151 | ||||||
4 | 41 | 75 | ||||||
Prestazioni di sollevamento | Ingrandimento | 2 | 4 | |||||
Velocità di sollevamento | m/min | 0-40 | 0-80 | 0-20 | 0-40 | |||
Capacità di sollevamento | T | 3 | 2 | 6 | 3 | |||
Velocità di oscillazione | giri/min | 0-0,62 | ||||||
Velocità di orzata | m/min | 0-40 | ||||||
Velocità di sollevamento | m/min | 0,58 | ||||||
Dimensioni della sezione della torre | M | 1,8×1,8×2,5 | ||||||
Bilanciare il peso | T | 18.5 | ||||||
Temperatura di esercizio | ºC | -20~+40 | ||||||
Potere totale | kW | 37.3 (Non incluso il motore di sollevamento) |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora