Paranco da costruzione per passeggeri in materiale di alta qualità/paranco da costruzione
Dimensioni confezione 320,00 cm * 150,00 cm * 240,00 cm Peso lordo confezione 4.000,000 kg Il tuo progetto di costruzion;
Informazioni basilari.
Modello numero. | SC200/200 |
Capacità di carico | 1T - 2T |
Velocità | 20M/min - 40M/min |
Utilizzo | Sollevatore da costruzione |
Tipo di fionda | Cremagliera |
Azionamento/Attuazione del sollevamento | Motore elettrico |
Meccanismo di sollevamento | Cremagliera |
Assistente | Con assistente |
Dispositivo di decelerazione | Con dispositivo di decelerazione |
Porta dell'ascensore | Cremagliera |
Velocità di sollevamento | 0-63 m/min, 0-42 m/min, 0-33 m/min |
Potenza del motore | 3*15 kW/3*11/2*15/3*18,5 |
Capacità nominale/per gabbia | 1000kg-2000kg |
Funzione 5 | Ascensore dell'edificio |
Dispositivo di sicurezza | Saj40-1.2/Saj40-1.4/Saj30-1.2 |
Dimensioni della sezione dell'albero | 0,65*0,65*1,508 m |
Potenza dell'invertitore | 45 kW/37 kW |
Rapporto di velocità | 1:18/1:16 |
Funzione 2 | Ascensore |
Funzione 1 | Ascensore |
Funzione 4 | Ascensore da costruzione |
Funzione 3 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora