Nuovo braccio da 60 m max. Caricare una gru a torre Topkit da 8 tonnellate
Panoramica Dimensioni confezione 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Peso lordo confezione 12.000,000 kg Descrizione del ;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | TC6013A-8 |
Peso massimo di sollevamento | 8t |
Installazione | Jack-Up |
Tipo in movimento | Fisso |
Tipo | Gru a rotazione superiore |
Pol | Shanghai, Shenzhen o Qingdao |
Pacchetto di trasporto | Nudo, Container o Camion |
Origine | Cina |
Codice SA | 8426200000 |
Capacità produttiva | 800 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 1.023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Peso lordo imballo 12.000,000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodottoGru a torre topkit TC6013A-8 Altezza libera 40 m Lunghezza braccio 60 m Capacità di carico massima 8 t Carico in punta 1,3 t con sezione di assemblaggio 1,6*1,6*3 m Sollevamento, rotazione e trasporto con sistema di controllo inverter di marca
Parametri del prodottoCaricamento diagrammi
Raggio(m) | Autunno | Massimo (m/kg) | 2.5 | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2,5-26 metri 4000 kg | 4000 | 4000 | 3370 | 2780 | 2340 | 2000 | 1730 | 1510 | 1300 | ||
a=4 | 2,5-14 metri 8000 kg | 8000 | 8000 | 5270 | 3800 | 3170 | 2580 | 2140 | 1800 | 1530 | 1310 | 1100 | |
55 | a=2 | 2,5-28 metri 4000 kg | 4000 | 4000 | 3600 | 2980 | 2510 | 2150 | 1800 | 1500 | |||
a=4 | 2,5-15 metri 8000 kg | 8000 | 8000 | 5620 | 4260 | 3400 | 2780 | 2310 | 1950 | 1670 | 1400 | ||
50 | a=2 | 2,5-30 metri 4000 Kg | 4000 | 4000 | 3230 | 2740 | 2350 | 1800 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora