Gru Mafal Derricks Gru di sollevamento di buona qualità
Gru a torre MAFAL gru di sollevamento di buona qualità WD60 parte superiore dell'edificio Derrick Crane QTD60, 3 tonnell;
Informazioni basilari.
Modello numero. | QTD60 |
Tipo | Gru a rotazione superiore |
Caricamento punta | 1.3/1.46/1.8/2.15 |
Materiale della sezione | Angolo Acciaio/Fisso |
Dimensione della sezione | 1200*1200*3000 |
Durata | 2-47 m |
Limite di carico nominale | 3t |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
Specifica | 75 metri cubi |
Marchio | MAFAL |
Origine | Jiangsu |
Capacità produttiva | 200 unità |
Descrizione del prodotto
Gru a torre MAFAL gru di sollevamento di buona qualitàParte superiore dell'edificio WD60 Derrick Crane QTD60, gru a bandiera da costruzione da 3 tonnellate
parametri:Gru Derrick WD60-3 tonnellate | Parametri principali | |
Momento di sollevamento nominale (KN.m) | 600 | |
Capacità massima (t) | 3 | |
capacità di sollevamento all'estremità del braccio (t) | 1.5 | |
Raggio di lavoro (m) | 3,5-15 | |
Altezza di sollevamento (m) | Arrampicata interna | 150 |
Braccio di sollevamento | corda superiore (mm) | Tubo in acciaio 70*5 20# |
corda inferiore (mm) | Tubo in acciaio 70*5 20# | |
largo (mm) | 600 | |
lunghezza (m) | 15 | |
Meccanismo di sollevamento | Riduttore | JZQ595 |
Motore elettrico | YZTD200-2/4/16-24/24/5,4KW | |
Freno | YWZ-300/45 | |
Corda | 6*37-13-1770-1-1 | |
Velocità di sollevamento (m/min) | LA=2 80/40 | |
Meccanismo di rotazione | Riduttore | XX100 195 |
Motore elettrico | YZR132-6-3.7KW | |
Accoppiatore | YOX280A | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora