Elevatore Edilizia a Pignone e Cremagliera Sc200/200 0
Panoramica Descrizione del prodotto Ascensore per costruzioni Sc200/200 Velocità 0-34 m/Min Ascensore per edifici L'arga;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SC200/200 |
Tipo di fionda | Cavo |
Azionamento/Attuazione del sollevamento | Motore elettrico |
Meccanismo di sollevamento | Cremagliera e pignone |
Assistente | Con assistente |
Dispositivo di decelerazione | Con dispositivo di decelerazione |
Porta dell'ascensore | Porta frazionaria diritta |
Potenza del motore | 2*12 kW/3*11 kW |
Massimo. Altezza di installazione | 250 M |
Dimensioni della sezione dell'albero | 0,65*0,65*1,508M |
Tipo di cavo | Cestello portacavi o carrello portacavi |
Potenza dell'invertitore | 37 Kw |
Rapporto di velocità | 1:18 |
Dispositivo di sicurezza | Sì, 40-1.2 |
Dimensioni della gabbia | 3,2*1,5*2,25M |
Pacchetto di trasporto | Massa |
Specifica | 3,2*1,5*2,25 milioni |
Marchio | CLSJ |
Origine | Cina |
Codice SA | 8428109000 |
Capacità produttiva | 10000 insiemi/anno |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora